Die Gemeinde Bollewick
Natürlich. Lebenswert. Energiebewusst.
Wie das Dorf heute aussieht zeigen die Drohnenflüge von Matthijs Van der Ham aus Bollewick, die man sich auf Youtube ansehen kann.
Klicken Sie hier, um die Inhalte von "youtube.com" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "youtube.com"
Klicken Sie hier, um die Inhalte von "youtube.com" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "youtube.com"
Klicken Sie hier, um die Inhalte von "youtube.com" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "youtube.com"
Die GEMEINDE BOLLEWICK, das sind die Ortsteile Bollewick, Spitzkuhn, Kambs und Wildkuhl.
* Einwohnerzahl : ca. 649 ( Stand 2015 )
* ca 30 % der Einwohner sind Gewerbetreibende ( u.a. vier landwirtschaftliche Hauptbetriebe und mehrere im Nebenerwerb / Holzhandel / Reifenservice / Heizung- & Installation / Dentaltechnik / Tischlerei / Touristische Versorgungsbetriebe / Garten- & Landschaftsbau / Tiernahrungsversorger )
Die Geschichte des Dorfes beginnt:
1261 | Erste urkundliche Erwähnung des Dorfes Nedebu (Nätebow). Einst ein selbständiger Ort neben Bollewick. Das Gut Bollewick lag ursprünglich weiter westlich, direkt am Wackstower See. |
1331 | Conrad von Büne, Besitzer der Dörfer Nätebow und Bollewick, baute in Nätebow eine Kirche. In der Zeit des Raubrittertums (1432) wurde ein Waffenhaus an diese Kirche gebaut. |
1682 | Der Brandenburger Rittmeister, Kaspar Christoph von Langermann, wurde Besitzer der Dörfer. Die Nachfahren besaßen eine ansehnliche Begüterung von 3300 Hektar. |
1881 | Bau des "Landwunders" aus hiesigen Feldsteinen. Die "Stallscheune" mit den Maßen 125 x 34 Metern beeinflusste entscheidend das Dorfbild. |
1931 | Die Landsiedlungsgesellschaft "Hof und Hufe" übernahm den Besitz des Barons und errichtete 72 Siedlungen. In der Scheune erhielten 7 Bauern ihre Wirtschaftsräume. |
1968 | Umbau der Feldsteinscheune durch die LPG "7 November" zu einer Milchviehanlage mit ganzjähriger Stallhaltung von 650 Milchkühen. |
1986 | Bollewick feiert sein 725 jähriges Bestehen |
1991 | Liquidation der LPG Bollewick. Die Gemeinde übernimmt die Scheune mit allen Altlasten und Problemen. |
1992 - 2000 | REKONSTRUKTION DER FELDSTEINSCHEUNE. Über 1.000 Tonnen Beton werden aus dem Gebäude geschafft, das Güllesilo entfernt, das Erdreich um die Scheune abgetragen, der Teich ausgebaggert, der Dachstuhl rekonstruiert, das Erd- und Dachgeschoss ausgebaut. |
1994 | Die erste Messe "Made in Mecklenburg" und die erste Kunstausstellung finden statt. |
1997 |
Für seine Aktivitäten erhält der Verein BAB und die Gemeinde Bollewick den "Tat-Ort"-Preis der deutschen Bundesstiftung Umwelt, in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Urbanistik, sowie den Tassillo Tröscher Preis der Agrasozialen Gesellschaft Göttingen. Erste Mieter ziehen mit ihren Geschäften und Werkstätten in die Scheune ein. |
2000 | Eröffnung eines Hotels in der Scheune und Einzug der RegionalSchau sowie weiterer Handwerker und Geschäfte in der oberen Etage. |
2005/2006 | Bau der sogenannten "Landwerkstätten" mit anschließender Vermietung an die Biofleischerei Thönes. |
2011 | Bollewick feiert sein 750-jähriges Bestehen. |
2013 | Der neue Frischeautomat des Landwirts van-der-Ham bietet stets Frischmilch und andere frische und hochwertige Erzeugnisse aus der Region. |
2015 | Gründung des Mobilitätsangebotes ELLI (Bürgerbus). |
2019 | Gründung der Käsemanufaktur Müritz, die lokal produzierte Milch zu Käse verarbeitet. |
2019 | Besuch des Niederländischen Königspaares Willem-Alexander & Máxima. |
2022 | Erbauung Fahrradweg von Bollewick nach Dambeck (alte Bahnstrecke). |
2022 | Eröffnung der Tagespflege von Avicena Pflege GmbH mit 28 Tagespflegeplätzen und 8 seniorengerechte Appartements. |
2022 | NEULANDGEWINNER mit der Idee Bildungswerk Scheune, Erweiterung des Scheunenangebotes um Bildungsprojekte |
dörfliche Energie nutzen, wo immer sie entsteht...
Die Meilensteine zum Bioenergiedorf
2007 | Beschluß der Gemeinde Bollewick, BioEnergieDorf zu werden. |
2007 | Errichtung der ersten Photovoltaik-Anlage auf den Gemeinde-eigenen Landwerkstätten |
2008 | 1. Bio-Gasanlage in Kambs / Bauernhof K. Schmidt |
2009 | Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Feldsteinscheune |
2010 | 1. Bio-Gasanlage in Bollewick / Bauernhof H. van der Ham/ Grundsteinlegung mit Bundesministerin Ilse Aigner und Landesminister Till Backhaus |
2011 | 2. Bio-Gasanlage in Bollewick / Bauernhof Fam. Dabelstein |
2011 | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten |
2011 | Auszeichnung im Rahmen des Wettbewerbes "Kommunaler Klimaschutz" des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in der Kategorie "Innovative und vorbildliche Strategie zur Umsetzung des kommunalen Klimaschutzes" |
2013 | Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes mit 52 Hausanschlüssen, später mit 60 Anschlüssen durch die Gemeinde |
ab 2013 | Internationales Interesse für das BioEnergieDorf. Empfangen wurden Gruppen aus: Vietnam, Mexico, Brasilien, Ukraine, Russland und der Niederlande. |
2014 | Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes in Kambs durch Familie Schmidt. |
2016 |
Auszeichnung der Gemeinde Bollewick zur Energie-Kommune des Monats August durch die Agentur für Erneuerbare Energien. |
2022 | Verleihung des taz Panter Preises für Klima und Gerechtigkeit für unseren Nachbarschaftsfahrdienst "ELLI" |
2023 | Ladepunkt mit Solar für Elektromobilität gegenüber vom Haupteingang der Scheune (in Planung). |